Exatidão Global (EG) do mapeamento (2024): 94,75%
Intervalo de Confiança EG: ±1,30%
Intervalo de Confiança EG: ±1,30%
| Classes temáticas | Área mapeada (km²) |
Coeficiente de variação da área (%) |
Exatidão do Produtor EP (%) |
Intervalo de confiança EP ± (%) |
Exatidão do Usuário EU (%) |
Intervalo de confiança EU ± (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetação Natural Secundária | 80.367,55 | 11,60 | 79,30 | 7,89 | 96,27 | 2,40 |
| Silvicultura | 37.864,03 | 14,30 | 89,90 | 9,22 | 98,95 | 1,45 |
| Pastagem | 582.028,80 | 2,40 | 98,86 | 0,50 | 94,60 | 2,06 |
| Cultura Agrícola Perene | 10.084,41 | 38,60 | 95,81 | 5,57 | 91,30 | 5,17 |
| Cultura Agrícola Semiperene | 37.858,26 | 12,70 | 90,71 | 8,43 | 97,31 | 2,33 |
| Cultura Agrícola Temporária De 1 Ciclo |
92.036,36 | 16,00 | 88,52 | 4,54 | 92,94 | 3,15 |
| Cultura Agrícola Temporária De Mais De 1 Ciclo |
166.103,24 | 5,20 | 96,49 | 2,40 | 94,17 | 2,62 |
| Mineração | 740,38 | 272,80 | 98,51 | 2,87 | 94,23 | 6,40 |
| Urbanizada | 8.150,42 | 31,60 | 94,73 | 2,70 | 100,00 | 0,00 |
| Outras Áreas Edificadas | 3.395,76 | 26,00 | 69,64 | 40,46 | 87,06 | 7,18 |
| Outros Usos | 410,22 | 539,00 | 100,00 | 0,00 | 79,49 | 12,84 |
O cálculo de exatidão do mapeamento seguiu o protocolo estabelecido por: Olofsson et al. 2014 (https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015).